Silver Wind
| השקה | 1995 | מהירות ממוצעת | 22 קשר | מסעדות | 4 | ||
| שיפוץ | 2003 | מספר סיפונים | 9 | בריכות | יש | ||
| אורך | 514 רגל | חדרים פנימיים | 0 | ברים / טרקלין | 6 | ||
| כמות נוסעים | 296 | חדרים חיצוניים | 148 | עישון באוניה | באזורים מוגדרים | ||
| מס’ אנשי צוות | 910 | חדרי מרפסת | 114 | מצומצמים | |||
| משקל כולל | 16,800 טון | סוויטות | 148 | מתח חשמל | 110/220 | ||

