Silver Spirit
| השקה | 2009 | מהירות ממוצעת | 22 קשר | מסעדות | 6 | ||
| שיפוץ | --- | מספר סיפונים | 12 | בריכות | יש | ||
| אורך | 642 רגל | חדרים פנימיים | 0 | ברים / טרקלין | 5 | ||
| כמות נוסעים | 540 | חדרים חיצוניים | 270 | עישון באוניה | באזורים מוגדרים | ||
| מס’ אנשי צוות | 376 | חדרי מרפסת | 258 | מצומצמים | |||
| משקל כולל | 36,000 טון | סוויטות | 270 | מתח חשמל | 110/220 | ||

