Silver Galapagos
| השקה | 1990 | מהירות ממוצעת | 22 קשר | מסעדות | יש | ||
| שיפוץ | --- | מספר סיפונים | 6 | בריכות | אין | ||
| אורך | 289 רגל | חדרים פנימיים | 0 | ברים / טרקלין | 3 | ||
| כמות נוסעים | 100 | חדרים חיצוניים | 50 | עישון באוניה | באזורים מוגדרים | ||
| מס’ אנשי צוות | 70 | חדרי מרפסת | 26 | מצומצמים | |||
| משקל כולל | 4,077 טון | סוויטות | 50 | מתח חשמל | 110/220 | ||

