Silver Explorer
| השקה | 1989 | מהירות ממוצעת | 22 קשר | מסעדות | יש | ||
| שיפוץ | 2011 | מספר סיפונים | 7 | בריכות | אין | ||
| אורך | 848 רגל | חדרים פנימיים | 0 | ברים / טרקלין | יש | ||
| כמות נוסעים | 132 | חדרים חיצוניים | 66 | עישון באוניה | באזורים מוגדרים | ||
| מס’ אנשי צוות | 111 | חדרי מרפסת | 18 | מצומצמים | |||
| משקל כולל | 6,072 טון | סוויטות | 18 | מתח חשמל | 110/220 | ||

