Oceania sirena
| השקה | 1999 | מהירות ממוצעת | 21 קשר | מסעדות | 5 | ||
| שיפוץ | 2016 | מספר סיפונים | 11 | בריכות | יש | ||
| אורך | 594 רגל | חדרים פנימיים | 26 | ברים / טרקלין | יש | ||
| כמות נוסעים | 684 | חדרים חיצוניים | 316 | עישון באוניה | באזורים מוגדרים | ||
| מס’ אנשי צוות | 400 | חדרי מרפסת | 233 | מצומצמים | |||
| משקל כולל | 30,277 טון | סוויטות | 62 | מתח חשמל | 110/220 | ||

